產品簡介✘↟╃:右手型:馬達安裝在右邊 •0.001°定位增量 •高剛性結構✘↟╃:碟盤與軸心一體成型-增加剛性 •增加耐磨性 –蝸輪傳動軸高精密交叉滾柱旋轉軸承 •可立式或臥式方向使用 •氣壓式剎車 •適用於切削✘↟╃:鋁丶銅丶美鋁合金切削應用✘↟╃:精密加工及柱角高精密度切削工具✘↟╃:醫療應用丶腳踏車零件丶手機丶精密雕刻丶3C產業面
規格 / 型號 | VRNC-125R | VRNC-170R | VRNC-210R | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
盤面直徑 | Ø125 | Ø170 | Ø210 | ||||
工作臺高度 / 臥式位置 | 152 | 152 | 152 | ||||
中心高度 / 立式位置 | 110 | 135 | 160 | ||||
中心孔直徑 | Ø25H7 | Ø35H7 | Ø45H7 | ||||
貫穿孔徑 | Ø13H7 | Ø35H7 | Ø45H7 | ||||
工作臺T型槽寬度 | 12h7 | 12h7 | 12h7 | ||||
分割精度 (sec) | 40 | 20 | 20 | ||||
重覆精度 (sec) | 4 | 4 | 4 | ||||
剎車扭力 (使用氣壓 5kg/cm2) | 8 kg-m | 8 kg-m | 16 kg-m | ||||
工件負載 | 立式 | 50kg | 75kg | 75kg | |||
臥式 | 100kg | 150kg | 150kg | ||||
使用尾座 | 100kg | 150kg | 150kg | ||||
工件慣性 (kg-cm-sec2) | 2 | 4.9 | 4.9 | ||||
容許旋轉切削力 | 8.5kg-m | 15kg-m | 15kg-m | ||||
旋臺重量 (不含伺服馬達)(kg) | 30 | 47 | 55 | ||||
伺服馬達 (廠牌可依需求指定) | FANUC | MELDAS | FANUC | MELDAS | FANUC | MELDAS | |
α2i | HF-75S | α4i | HF-54S | α4i | HF-54T | ||
總齒數比 | 1/90 | 1/90 | 1/90 | ||||
設定單位 | 0.001° | 0.001° | 0.001° | ||||
盤面轉數 | 44.4 r.p.m | 44.4 r.p.m | 44.4 r.p.m | ||||
|
公司簡介
公司介紹 生產車間 展會風采 影片宣傳片產品展示
CNC電腦數控分度盤 (氣壓系統◕✘│☁,0.001°) 滾齒凸輪分度盤 CNC電腦數控分度盤(油壓系統) CNC 電腦數控分度盤 (大型) 臥式加工機交換分度盤 四軸半/五軸轉檯 傾斜式分度盤 油壓齒式等分精密分度盤 CNC 電腦數控齒式分度盤 尾座 直結式高速旋轉工作臺 棘齒輪旋轉工作臺 液靜壓旋轉分度盤 特殊配件案例展示
案例展示聯絡我們
聯絡我們加盟代理